768選股
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 154 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 收盤價 303.00 | 現金殖利率% 6.22 | 本益比 14.5 | 現金股利 12.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 101.50 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 17.6 | 現金股利 4.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 140.50 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 12.1 | 現金股利 6.71 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 73.70 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 29.2 | 現金股利 5.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 29.90 | 現金殖利率% 6.20 | 本益比 25.8 | 現金股利 1.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 362.00 | 現金殖利率% 6.16 | 本益比 21.2 | 現金股利 14.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 26.20 | 現金殖利率% 6.14 | 本益比
| 現金股利 1.80 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 134.00 | 現金殖利率% 6.13 | 本益比 45.9 | 現金股利 18.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 54.60 | 現金殖利率% 6.09 | 本益比 12.8 | 現金股利 3.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 39.00 | 現金殖利率% 6.06 | 本益比 14.2 | 現金股利 1.00 |