768選股
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 154 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 收盤價 69.80 | 現金殖利率% 9.29 | 本益比 7.6 | 現金股利 5.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 65.50 | 現金殖利率% 9.10 | 本益比 13.1 | 現金股利 4.40 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 1125.00 | 現金殖利率% 9.05 | 本益比 17.7 | 現金股利 73.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 41.85 | 現金殖利率% 9.01 | 本益比 22.7 | 現金股利 2.28 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 70.70 | 現金殖利率% 9.01 | 本益比
| 現金股利 8.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 219.50 | 現金殖利率% 8.92 | 本益比 13.6 | 現金股利 22.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 101.00 | 現金殖利率% 8.76 | 本益比 15.1 | 現金股利 6.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 88.10 | 現金殖利率% 8.65 | 本益比 8.9 | 現金股利 5.43 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 15.60 | 現金殖利率% 8.63 | 本益比 96.8 | 現金股利 1.82 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 14.20 | 現金殖利率% 8.61 | 本益比
| 現金股利 1.05 |