fun心選
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 今日量 >= 前日量*200% and 今日價格 > 昨日收盤
選股結果
符合條件選股有 16 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 成交價 885.00 | 漲跌幅% 107.75 | 成交量(今日) 142.65 | 昨量 11.510 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 30.90 | 漲跌幅% 45.64 | 成交量(今日) 50.99 | 昨量 13.790 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 61.30 | 漲跌幅% 44.33 | 成交量(今日) 7.38 | 昨量 19.650 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 49.40 | 漲跌幅% 43.92 | 成交量(今日) 24.99 | 昨量 19.600 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 42.60 | 漲跌幅% 34.4 | 成交量(今日) 16.74 | 昨量 16.510 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 48.00 | 漲跌幅% 29.33 | 成交量(今日) 140.91 | 昨量 13.450 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 78.70 | 漲跌幅% 28.97 | 成交量(今日) 138.67 | 昨量 16.460 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 304.00 | 漲跌幅% 26.43 | 成交量(今日) 31.04 | 昨量 14.310 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 142.65 | 漲跌幅% 11.510 | 成交量(今日)
| 昨量
| |
個股代號 / 名稱 | 成交價 50.99 | 漲跌幅% 13.790 | 成交量(今日)
| 昨量
|