fun心選
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 今日量 >= 前日量*200% and 今日價格 > 昨日收盤
選股結果
符合條件選股有 14 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 成交價 874.00 | 漲跌幅% 107.75 | 成交量(今日) 142.65 | 昨量 10.100 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 31.15 | 漲跌幅% 45.64 | 成交量(今日) 50.99 | 昨量 14.030 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 56.40 | 漲跌幅% 43.92 | 成交量(今日) 24.99 | 昨量 14.350 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 93.30 | 漲跌幅% 39.05 | 成交量(今日) 15.35 | 昨量 17.840 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 44.50 | 漲跌幅% 34.4 | 成交量(今日) 16.74 | 昨量 16.860 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 46.60 | 漲跌幅% 29.33 | 成交量(今日) 140.91 | 昨量 16.240 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 335.00 | 漲跌幅% 26.43 | 成交量(今日) 31.04 | 昨量 16.140 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 142.65 | 漲跌幅% 10.100 | 成交量(今日)
| 昨量
| |
個股代號 / 名稱 | 成交價 50.99 | 漲跌幅% 14.030 | 成交量(今日)
| 昨量
| |
個股代號 / 名稱 | 成交價 24.99 | 漲跌幅% 14.350 | 成交量(今日)
| 昨量
|