fun心選
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 今日量 >= 前日量*200% and 今日價格 > 昨日收盤
選股結果
符合條件選股有 14 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 成交價 819.00 | 漲跌幅% 107.75 | 成交量(今日) 142.65 | 昨量 10.660 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 30.80 | 漲跌幅% 45.64 | 成交量(今日) 50.99 | 昨量 13.750 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 49.80 | 漲跌幅% 43.92 | 成交量(今日) 24.99 | 昨量 19.760 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 43.15 | 漲跌幅% 34.4 | 成交量(今日) 16.74 | 昨量 16.720 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 46.00 | 漲跌幅% 29.33 | 成交量(今日) 140.91 | 昨量 12.890 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 78.80 | 漲跌幅% 28.97 | 成交量(今日) 138.67 | 昨量 16.490 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 314.00 | 漲跌幅% 26.43 | 成交量(今日) 31.04 | 昨量 14.780 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 142.65 | 漲跌幅% 10.660 | 成交量(今日)
| 昨量
| |
個股代號 / 名稱 | 成交價 50.99 | 漲跌幅% 13.750 | 成交量(今日)
| 昨量
| |
個股代號 / 名稱 | 成交價 24.99 | 漲跌幅% 19.760 | 成交量(今日)
| 昨量
|