選股條件
- 今日量 >= 前日量*200% and 今日價格 > 昨日收盤
選股結果
符合條件選股有 16 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 成交價 20.45 | 漲跌幅% 404.74 | 成交量(今日) 1044.42 | 昨量 2.880 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 67.40 | 漲跌幅% 100.39 | 成交量(今日) 139.32 | 昨量 8.070 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 147.50 | 漲跌幅% 49.7 | 成交量(今日) 31.82 | 昨量 13.050 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 50.00 | 漲跌幅% 30.39 | 成交量(今日) 81.65 | 昨量 11.570 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 57.50 | 漲跌幅% 30.19 | 成交量(今日) 88.39 | 昨量 14.230 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 37.40 | 漲跌幅% 30.11 | 成交量(今日) 481.67 | 昨量 5.730 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 139.00 | 漲跌幅% 29.2 | 成交量(今日) 18.4 | 昨量 13.130 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 20.40 | 漲跌幅% 27.58 | 成交量(今日) 80.28 | 昨量 6.160 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 1044.42 | 漲跌幅% 2.880 | 成交量(今日)
| 昨量
| |
個股代號 / 名稱 | 成交價 139.32 | 漲跌幅% 8.070 | 成交量(今日)
| 昨量
|