選股條件
- 今日量 >= 前日量*200% and 今日價格 > 昨日收盤
選股結果
符合條件選股有 34 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 成交價 44.75 | 漲跌幅% 30.39 | 成交量(今日) 81.65 | 昨量 10.360 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 68.00 | 漲跌幅% 30.19 | 成交量(今日) 88.39 | 昨量 15.560 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 43.50 | 漲跌幅% 30.11 | 成交量(今日) 481.67 | 昨量 6.660 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 134.50 | 漲跌幅% 29.2 | 成交量(今日) 18.4 | 昨量 12.700 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 20.75 | 漲跌幅% 27.58 | 成交量(今日) 80.28 | 昨量 5.880 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 213.50 | 漲跌幅% 27.46 | 成交量(今日) 29.67 | 昨量 15.390 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 70.60 | 漲跌幅% 26.14 | 成交量(今日) 77.62 | 昨量 13.930 | |
個股代號 / 名稱 | 成交價 1044.42 | 漲跌幅% 3.300 | 成交量(今日)
| 昨量
| |
個股代號 / 名稱 | 成交價 1110.86 | 漲跌幅% 7.770 | 成交量(今日)
| 昨量
| |
個股代號 / 名稱 | 成交價 660.20 | 漲跌幅% 6.740 | 成交量(今日)
| 昨量
|