選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 53 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 41.55 | 現金殖利率% 30.25 | 本益比 8.0 | 現金股利 25.08 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 197.00 | 現金殖利率% 13.18 | 本益比 8.6 | 現金股利 32.50 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 55.50 | 現金殖利率% 10.81 | 本益比 91.8 | 現金股利 6.00 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 49.50 | 現金殖利率% 10.40 | 本益比 16.1 | 現金股利 7.50 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 43.70 | 現金殖利率% 9.15 | 本益比 13.9 | 現金股利 4.00 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 197.00 | 現金殖利率% 8.12 | 本益比 8.6 | 現金股利 16.00 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 28.40 | 現金殖利率% 7.79 | 本益比
| 現金股利 3.11 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 70.80 | 現金殖利率% 7.77 | 本益比 7.5 | 現金股利 5.50 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 70.80 | 現金殖利率% 7.63 | 本益比 10.0 | 現金股利 5.00 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 35.00 | 現金殖利率% 7.51 | 本益比 6.8 | 現金股利 1.90 |