fun心選
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 157 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 收盤價 384.00 | 現金殖利率% 6.83 | 本益比 14.1 | 現金股利 15.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 305.50 | 現金殖利率% 6.83 | 本益比 13.9 | 現金股利 13.79 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 105.50 | 現金殖利率% 6.81 | 本益比 15.3 | 現金股利 3.78 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 75.70 | 現金殖利率% 6.78 | 本益比 15.6 | 現金股利 3.85 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 45.10 | 現金殖利率% 6.76 | 本益比 10.9 | 現金股利 3.60 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 290.50 | 現金殖利率% 6.72 | 本益比 20.7 | 現金股利 6.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 151.50 | 現金殖利率% 6.69 | 本益比 18.1 | 現金股利 5.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 15.85 | 現金殖利率% 6.64 | 本益比
| 現金股利 1.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 91.30 | 現金殖利率% 6.63 | 本益比 31.3 | 現金股利 2.80 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 185.00 | 現金殖利率% 6.62 | 本益比 29.1 | 現金股利 6.00 |