fun心選
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 158 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 收盤價 70.50 | 現金殖利率% 6.30 | 本益比 26.2 | 現金股利 2.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 26.05 | 現金殖利率% 6.23 | 本益比 7.9 | 現金股利 1.80 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 58.70 | 現金殖利率% 6.22 | 本益比 14.1 | 現金股利 3.70 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 328.50 | 現金殖利率% 6.22 | 本益比 14.1 | 現金股利 12.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 101.50 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 19.3 | 現金股利 4.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 181.50 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 15.8 | 現金股利 6.71 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 78.50 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 30.7 | 現金股利 5.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 29.30 | 現金殖利率% 6.20 | 本益比 30.9 | 現金股利 1.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 327.50 | 現金殖利率% 6.16 | 本益比 19.9 | 現金股利 14.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 20.10 | 現金殖利率% 6.14 | 本益比
| 現金股利 1.80 |