fun心選
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 157 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 收盤價 25.50 | 現金殖利率% 6.23 | 本益比 7.7 | 現金股利 1.80 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 56.80 | 現金殖利率% 6.22 | 本益比 13.6 | 現金股利 3.70 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 288.50 | 現金殖利率% 6.22 | 本益比 12.3 | 現金股利 12.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 100.50 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 19.1 | 現金股利 4.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 167.50 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 14.6 | 現金股利 6.71 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 75.60 | 現金殖利率% 6.21 | 本益比 29.5 | 現金股利 5.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 30.65 | 現金殖利率% 6.20 | 本益比 32.4 | 現金股利 1.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 330.00 | 現金殖利率% 6.16 | 本益比 20.0 | 現金股利 14.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 21.85 | 現金殖利率% 6.14 | 本益比
| 現金股利 1.80 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 124.00 | 現金殖利率% 6.13 | 本益比 92.3 | 現金股利 18.00 |