fun心選
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 157 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 收盤價 42.05 | 現金殖利率% 9.31 | 本益比 104.8 | 現金股利 7.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 74.20 | 現金殖利率% 9.29 | 本益比 9.0 | 現金股利 5.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 63.60 | 現金殖利率% 9.10 | 本益比 13.5 | 現金股利 4.40 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 1240.00 | 現金殖利率% 9.05 | 本益比 18.3 | 現金股利 73.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 37.65 | 現金殖利率% 9.01 | 本益比 22.4 | 現金股利 2.28 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 216.50 | 現金殖利率% 8.92 | 本益比 14.0 | 現金股利 22.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 93.30 | 現金殖利率% 8.76 | 本益比 16.7 | 現金股利 6.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 88.80 | 現金殖利率% 8.65 | 本益比 8.5 | 現金股利 5.43 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 18.15 | 現金殖利率% 8.63 | 本益比
| 現金股利 1.82 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 15.40 | 現金殖利率% 8.61 | 本益比
| 現金股利 1.05 |