產品買賣交易規則及風險說明
自訂槓桿股權選擇權為高槓桿投資櫃檯議約型契約,有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失。
『好康fun心投』平台投資並非存款或存股,而係一項定期投資交易,投資不受存款保險之保障,客戶申購前應自行了解判斷並自負盈虧,康和證券不負獲利之保證。
【申購資格】
1、需開立康和證券『衍生性金融商品』交易帳戶(簡稱:新金戶或新金鑽戶)。
2、KYC(Know Your Customer)需符合『穩健型』、『積極型』不限專業客戶及法人皆可承作,『保守型』客戶無法承作。
3、交割銀行:中國信託/台新銀行。
【買入(申購)】
商品標的 | 分為個股及ETF,以『好康fun心投』網站揭露為準 |
交易門檻 | 1,000元(最低),最高100萬元。 |
買股倍數 | 依據開戶時之KYC投資屬性,『穩健型』可申購1~2倍、『積極型』可申購1~3倍,保守型無法開戶。 |
生效日 | 當天約定申請,次日約定生效。 |
交易日(T日) | 每月1~28日均可約定為交易日,遇假日順延。 |
交易價格 | 以約定交易日之收盤價計算。特殊狀況除外 |
扣款日(T+2日) | 00:00~08:00進行扣款(配合銀行作業時間),建議提前一天匯入足夠交割之款項。 |
扣款方式 | 約定金額5萬 (不含) 以下免圈存,約定金額5萬(含)以上採預先圈存,T+2日扣款。 |
專案 | 每檔股票為一個專案,每專案一次可以約定10個扣款日,不限專案數量。 |
專案期限 | 沒有期限,可以逐一終止專案交易日。 |
終止專案 | T-1日前可至【專案排程】逐一終止交易約定。 |
除權息 | 會將現金股利轉為商品股數。 |
作業處理費 | 買入總成交金額 x 0.2%(低收1元)。 |
特殊狀況 | 交易日收盤遇標的漲停鎖住無委賣,則順延至次一日交易,以此類推,故不保證買進交易日一定成交。 |
【賣出(贖回)】
賣出日 | 股市交易日均可賣出 |
交易門檻 | 至少1股起 |
交易生效日(T日) | 12:59 前委託,當營業日生效。 13:00 後委託,次營業日生效。 |
交易價格 | 以生效交易日收盤價計算。特殊狀況除外 |
股款交割 | 賣出款項將於T+2日匯入交割帳戶(遇假日順延) |
交易價格 | 賣出總成交金額 x 0.2%(低收1元)。 |
作業處理費 | 1倍無庫存費,2~3倍收取庫存費 每日庫存費用:契約本金 × 庫存費用年率1.8% ÷ 365。 |
庫存費(低收1元) | 若有設定買股倍數,損益均會產生倍數效果,為保護投資部位避免風險擴大,故在【庫存績效】的未實現損益規劃『風控警示』進行提示。 當收盤價觸及停損價*110%以內時,即會出現停損警示,此時可考慮提前自行賣出,避免觸發強制收回。 |
風控警示 | 若有設定買股倍數,損益均會產生倍數效果,為保護投資部位避免風險擴大,故在【庫存績效】的未實現損益規劃『風控警示』進行提示。 當收盤價觸及停損價*110%以內時,即會出現停損警示,可考慮電洽『指定沖銷』或『整筆重設』,避免觸發強制收回。 |
強制收回(停損價) | 觸發原則:當日收盤價<=停損價,系統將自動觸發停損機制,進行強制收回,進行庫存賣出。 1倍無停損價(跌幅50%會自動進行整筆重設) 2倍停損價=買股成本*75%(跌幅25%) 3倍停損價=買股成本*83.33%(跌幅16.67%) |
強制賣出價(停損價) | 當觸發強制回收時,為保護投資部位避免風險擴大,故系統將執行自動賣出結算。 結算價格:以次一交易日之最低價為結算價格 (特別情況:若收盤價為當日最低價且有低一檔之委買價格,則以此價格作為結算價格)。 |
指定沖銷 | 當收盤價接停損價位10%內時,為避免觸發強制收回,可電洽專線進行『指定沖銷』 ※『指定沖銷』係指賣出接近停損價的部位。 |
整筆重設 | 當收盤價跌破停損價位,有兩個選擇
|
重設費用 | 買股2~3倍『整筆重設』除處理費、庫存費外,尚須補足重設部位之應付權利金,差額款項於交割銀行T+2日扣款。 |
特殊狀況 | 交易日收盤遇標的跌停鎖住無委買,則順延至次一日交易,以此類推,故不保證交易日賣出一定成交,但最大損失為該筆專案之投資本金,當商品虧損超過支付之權利金所產生之超額損失,均由本公司承受。 |
『指定沖銷』及『整筆重設』請電洽
專線: 02-27664147 ; 02-27687143