fun心選
7大選股面向
68類多空選股
選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 157 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
---|---|---|---|---|---|
個股代號 / 名稱 | 收盤價 103.50 | 現金殖利率% 6.61 | 本益比 19.0 | 現金股利 3.70 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 349.00 | 現金殖利率% 6.56 | 本益比 157.0 | 現金股利 12.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 120.00 | 現金殖利率% 6.55 | 本益比 12.2 | 現金股利 7.50 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 183.00 | 現金殖利率% 6.54 | 本益比 12.1 | 現金股利 7.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 228.50 | 現金殖利率% 6.53 | 本益比 19.0 | 現金股利 11.52 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 113.50 | 現金殖利率% 6.49 | 本益比 18.6 | 現金股利 5.01 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 37.25 | 現金殖利率% 6.48 | 本益比
| 現金股利 3.70 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 191.00 | 現金殖利率% 6.48 | 本益比 15.2 | 現金股利 10.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 185.00 | 現金殖利率% 6.45 | 本益比 29.1 | 現金股利 5.00 | |
個股代號 / 名稱 | 收盤價 32.80 | 現金殖利率% 6.44 | 本益比 14.5 | 現金股利 1.50 |