選股條件
- 總市值>200億且現金殖利率>6%
選股結果
符合條件選股有 81 檔
提示:部分選股條件未濾除低成交量冷門股
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 191.00 | 現金殖利率% 6.81 | 本益比 17.2 | 現金股利 14.36 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 116.50 | 現金殖利率% 6.81 | 本益比 14.5 | 現金股利 3.78 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 26.65 | 現金殖利率% 6.79 | 本益比 11.4 | 現金股利 1.50 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 63.60 | 現金殖利率% 6.78 | 本益比 12.0 | 現金股利 3.85 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 55.30 | 現金殖利率% 6.76 | 本益比 17.3 | 現金股利 3.60 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 280.50 | 現金殖利率% 6.72 | 本益比 15.8 | 現金股利 6.00 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 117.00 | 現金殖利率% 6.54 | 本益比 10.8 | 現金股利 10.00 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 79.00 | 現金殖利率% 6.54 | 本益比 46.4 | 現金股利 3.35 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 34.50 | 現金殖利率% 6.48 | 本益比
| 現金股利 2.00 | |
| 個股代號 / 名稱 | 收盤價 124.00 | 現金殖利率% 6.48 | 本益比 11.0 | 現金股利 10.00 |